按工艺分类 退火炉
井式退火炉的用途:
井式退火炉是国家标准节能型周期作业退火炉,主要供长轴类、杆类、管件等机械零件进行退火热处理,也可进行正火、淬火等热处理。长杆形工件,如炮筒、轮机轴、转子等在井式炉内是垂直装载加热的,可避免发生弯曲变形。
结构简介:
井式退火炉外壳为井式炉体结构,由高铝耐火砖和硅酸铝纤维复合保温,在使用全纤维做炉衬保温时,发热元件采用一般采用高温电阻带加热,使用寿命更长,不易断.
技术参数:
技术参数:
参数名称 | 单位 | 型号 | |||||||
RJ2-60-9 | RJ2-75-9 | RJ2-90-9 | RJ2-125-9 | RJ2-140-9 | RJ2-190-9 | RJ2-240-9 | |||
额定功率 | KW | 60 | 75 | 90 | 125 | 140 | 190 | 240 | |
额定电压 | V | 380 | |||||||
频率 | Hz | 50 | |||||||
相数 | 相 | 3 | |||||||
最高温度 | ℃ | 950 | |||||||
工作温度 | ℃ | 650-950 | |||||||
炉膛 尺寸 |
直径 | mm | φ800 | φ950 | φ1000 | φ800 | φ1000 | φ1000 | φ800 |
深度 | mm | 1000 | 1400 | 1200 | 3000 | 2400 | 3600 | 5500 | |
加热区段 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||
加热元件接法 | YY | YY | YY | YY | YY | YY | YY | ||
空炉升温时间 | h | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
控温精度 | ℃ | ±1 | |||||||
炉温均匀性 | ℃ | ±5-8 | |||||||
最大装载量 | Kg | 800 | 1100 | 1500 | 2400 | 3000 | 4500 | 6500 | |
重量 | Kg | 2400 | 4900 | 3600 | 4800 | 5200 | 6400 | 12000 |
上一篇: 快速退火炉
下一篇: 箱式退火炉