按炉型分类 台车炉
大型台车式电阻炉的结构简介:
大型台车式电阻炉采用多台微电脑程序自动控温柜,将大型台车式电阻炉分为多区独立热处理工艺曲线高精度自动控温。由于升温斜率可任意设定,特别适用于高锰钢铸件超低速率升温的特殊工艺要求,达到最佳热处理工艺效果。以专业技术的发热元件设计,配合高精度温控系统,多段热处理分区技术保证了热处理大型工件时的炉温均匀性。
技术参数:
参数名称 | 单位 | 型号 | ||||||
RT3-1020-6 | RT3-2100-6 | RT3-850-9 | RT3-2880-9 | RT3-880-12 | RT3-1860-12 | |||
额定功率 | KW | 1350 | 2100 | 850 | 2880 | 880 | 1860 | |
额定电压 | V | 380 | ||||||
频率 | Hz | 50 | ||||||
相数 | 相 | 3 | ||||||
最高温度 | ℃ | 650 | 950 | 1200 | ||||
工作温度 | ℃ | 650 | 950 | 1100 | ||||
炉膛 尺寸 |
长 | mm | 4700 | 10500 | 6000 | 13000 | 6000 | 16000 |
宽 | mm | 4500 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | |
高 | mm | 2500 | 3200 | 2500 | 3600 | 2000 | 2500 | |
加热元件接法 | YYYYYY | YYYYYYYY | YYYYYY | YYYYYYYY | YYYYYY | YYYYYYYY | ||
空炉升温时间 | h | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | |
控温精度 | ℃ | ±1-2 | ||||||
炉温均匀性 | ℃ | ±10 | ||||||
最大装载量 | Kg | 32000 | 90000 | 28000 | 100000 | 28000 | 80000 | |
重量 | Kg | 26000 | 39000 | 25000 | 45000 | 25000 | 35000 |
上一篇: 台车式铝合金时效炉
下一篇: 预抽真空台车炉